MENU'










News


News letter

Scrivi la tua E-Mail e sarai informato sulle novità che escono volta per volta!

Cosa Aspetti!!

05 Febbraio 2006


 

EXPERT

Pos. Concorrente
Giri Tempo Miglior giro
1. Bianchi Mirko 68 30' 16" 920 25" 16
2. Boero Fabio 67 30' 04" 190 24" 66
3. Redaelli Luigi 65 30' 10" 670 24" 67
4. Baseggio Emilio 61 30' 20" 940 26" 91
5. Truppia Fabio 35 16' 59" 530 26" 69
6. Scanziani Riccardo 21 09' 36" 880 24" 93
 

SENIOR

Pos. Concorrente
Giri Tempo Miglior giro
1. Seregni Davide 65 30' 18" 410 25" 81
2. Argellati Marco 63 30' 05" 400 26" 30
3. Panzani Nicola 62 30' 31" 870 25" 54
4. Baur Marco 61 30' 07" 710 27" 52
5. Ierardi Tiziano 61 30' 26" 280 27" 14
6. Poli Alberto 59 30' 27" 040 26" 79
7. Salavolti Mario 57 30' 13" 210 29" 00
8. Pesce Pino 56 30' 13" 190 27" 07
9. Valdemi Carlo 56 30' 13" 300 26" 14
10. Rodella Giuseppe 51 27' 03" 100 28" 14
11. Biason Maurizio 51 30' 30" 280 28" 35
12. Origgi Simone 37 17' 30" 170 26" 30
13. Gavioli Simone 2 01' 05" 310 31" 37
 

JUNIOR

Pos. Concorrente
Giri Tempo Miglior giro
1. Redaelli Andrea 58 30' 04" 630 27" 73
2. Varesi Pierluigi 57 30' 06" 440 28" 68
3. Esposito Fulvio 56 30' 11" 120 26" 91
4. Molteni Antonello 55 30' 26" 390 30" 21
5. Vilardi Davide 55 30' 30" 390 29" 06
6. Conforto Andrea 54 30' 27" 420 27" 86
7. Salvatori Andrea 53 30' 25" 390 30" 97
8. Mazzoleni Andrea 51 28' 22" 03 27" 19
9. Carosio Andrea 43 30' 12" 490 30" 59
10. Benedetti Fulvio 26 26' 43" 830 27" 29
11. Giussani Luca 21 11' 11" 690 28" 41
12. Guarnaccia Antonio 11 05' 46" 910 28" 12
13. Licitra Fabio 3 01' 26" 830 29" 32
14. Cavazzini Massimiliano 2 03' 43" 490 -
15. Consonni Alberto 1 01' 36" 070 -
 

ESORDIENTI

Pos. Concorrente
Giri Tempo Miglior giro
1. Berretta Paolo 56 30' 28" 910 29" 55
2. Galbiati Marco 48 30' 33" 250 34" 27
3. Lagamba Raffaele 47 30' 13" 530 30" 91
4. Mari Emanuele 47 30' 18" 580 30" 87
5. Marchesini Andrea 44 30' 28" 690 32" 46
6. Uretti Luciano 43 27' 59" 280 33" 68
7. Mingotti Tommaso 34 30' 07" 210 31" 14
8. Delpero Alex 33 23' 18" 510 33" 68
9. Ricci Andrea 32 25' 27" 960 35" 09
10. Consonni Claudio 31 24' 52" 600 34" 71
11. Manzotti Roberto 27 29' 50" 850 30" 04
12. Molinari Giorgio 23 26' 56" 730 41" 30
13. Cavazzini Andrea 2 02' 02" 820 -
14. Franchini Luigi 0 - -
15. Dellaroia Valerio 0 - -
Peferiti

Per poterci trovare in un solo clik, aggiungi il sito SPECIAL PARTS
ai tuoi Preferiti


Negozi in Italia


Risultati


Gare


Informazioni

Per informazioni contattaci.