MENU'










News


News letter

Scrivi la tua E-Mail e sarai informato sulle novità che escono volta per volta!

Cosa Aspetti!!

19 Marzo 2006


 

EXPERT

Pos. Concorrente
Giri Tempo Miglior giro
1. Redaelli Luca 66 30'15"610 25"60
2. Scanziani Riccardo 65 30'02"260 24"49
3. Quartaroli Umberto 65 30'07"540 25"56
4. Suardi Massimo 60 30'12"420 25"54
5. Bianchi Mirko 60 30'20"950 25"47
6. Pozzoli Fiorenzo 59 30'22"920 26"25
7. Poldi Massimo 48 23'26"470 26"53
8. Ferrari Giorgio 42 19'27"000 25"71
9. Redaelli Luigi 33 14'47"320 25"28
10. Zancoghi Matteo 9 06'00"140 26"97
 

SENIOR

Pos. Concorrente
Giri Tempo Miglior giro
1. Ossola Walter 66 30'12"530 25"76
2. Fagnani Angelo 65 30'20"170 25"53
3. Seregni Davide 62 30'08"310 25"82
4. Pozzoli Alessandro 62 30'08"480 26"64
5. Origgi Simone 61 30'14"020 26"63
6. Biason Maurizio 56 30'34"670 27"57
7. Poli Alberto 55 30'26"820 26"80
8. Rolando Danilo 52 29'41"710 26"92
9. Ierardi Tiziano 50 30'19"780 27"46
10. Chiavacci Remigio 46 25'45"600 28"18
11. Petrillo Leo 28 19'11"890 28"01
12. Argellati Marco 25 12'31"100 25"98
13. Manfrin Diego 18 15'19"830 28"24
14. Rizzi Ernesto 14 27'06"460 31"03
15. Beretta Roberto 4 15'54"390 30"93
 

JUNIOR

Pos. Concorrente
Giri Tempo Miglior giro
1. Mazzoleni Andrea 63 30'28"350 26"98
2. Faverio Paolo 61 30'19"120 28"18
3. Forlini Stefano 59 30'06"430 27"14
4. Redaelli Andrea 58 30'23"840 26"86
5. Manzotti Roberto 54 30'18"460 28"27
6. Adolfini Andrea 52 30'07"580 29"22
7. Cazzola Fabio 52 30'23"130 28"29
8. Colombio Fabio 51 30'31"870 28"45
9. Carini Gianni 50 27'45"270 28"66
10. Ferretto Davide 47 26'00"200 28"51
11. Calo' Massimo 47 30'28"730 28"50
12. Licitra Fabio 46 27'18"030 28"01
13. Galbier Luca 45 29'11"840 28"67
14. Aquisto Alex 45 30'28"020 28"12
15. Guarnaccia Antonio 41 25'18"910 28"05
16. Tosi Milo 37 30'06"710 33"12
17. Cavazzini Massimiliano 36 30'43"950 29"19
18. Pizzagalli Diego 35 30'31"640 31"86
19. Giussani Luca 34 18'22"01 28"17
20. Panzani Nicola 31 15'08"45 26"64
21. Oricchio Fabio 26 16'58"480 28"18
22. Molteni Luca 17 09'34"410 29"32
23. Mirani Alessandro 15 13'26"840 32"19
24. Baur Marco 11 09'22"590 27"13
25. Pizzocchero Danilo 8 15'13"230 27"63
26. D'elia Alan 2 08'29"05 -
27. Franceschini Mattia 0 - -
 

ESORDIENTI

Pos. Concorrente
Giri Tempo Miglior giro
1. Berretta Paolo 57 30'29"660 29"39
2. Palmese Carlo 56 30'05"440 29"10
3. Bugada Giovanni 52 30'00"620 29"70
4. Mari Emanuele 52 30'18"190 30"32
5. Aliotta Daniele 50 30'07"530 30"93
6. Lagamba Raffaele 50 30'27"750 29"66
7. Consonni Claudio 47 29'04"810 33"39
8. Ricci Andrea 45 30'03"420 33"17
9. Frigerio Tiziano 41 30'24"070 33"51
10. Consonni Alberto 40 29'06"510 34"00
11. Vilardi Davide 33 27'10"570 29"48
12. Dall'Olio Denis 33 30'11"880 32"02
13. Rovida Danilo 32 25'03"970 34"98
14. Braghieri Valerio 29 24'18"600 30"16
15. Pedrazzini Stefano 22 15'34"660 31"20
16. Cavazzini Andrea 22 19'41"100 28"66
17. Varesi P.Luigi 20 11'41"330 30"21
18. Labo' Simone 13 12'19"730 33"50
Peferiti

Per poterci trovare in un solo clik, aggiungi il sito SPECIAL PARTS
ai tuoi Preferiti


Negozi in Italia


Risultati


Gare


Informazioni

Per informazioni contattaci.