MENU'










News


News letter

Scrivi la tua E-Mail e sarai informato sulle novità che escono volta per volta!

Cosa Aspetti!!

1/2 Aprile 2006


 

ESORDIENTI

Pos. Concorrente Giri Tempo
1. Cavazzini Massimiliano 73 30'07"21
2. Berretta Paolo 72 30'06"72
3. Galbiati Marco 70 30'17"70
4. Beretta Thomas 66 30' 18"68
5. Valsecchi Ivan 61 30'38"96
6. Perego Davide 55 30'03"86
7. Damiolini Franco 55 30'26"82
8. Consonni Claudio 44 30'28"25
9. Bassani Enrico 35 30'14"52
10. Limonta Maicol 32 21'05"10
11. Ricci Andrea 22 30'21"26
12. Marnini Stefano 01 00'30"91
 

JUNIOR

Pos. Concorrente Giri Tempo
1. Mazzoleni Andrea 87 30'05"89
2. Luise Loris 82 30'03"20
3. Conforto Andrea 81 30'09"40
4. Faverio Paolo 80 29'54"41
5. Luciani Giorgio 79 30'18"35
6. Molica Francesco 79  "
7. Giussani Luca 77 30'01"06
8. Sciancalepore Corrado 76 30'13"25
9. Triumbari Marco 75 30'14"52
10. Olati Graziano 75 30'21"04
11. Pezzicca Giorgio 75  "
12. Licitra Fabio 72 30'01"22
13. Varesi P.Luigi 70  "
14. Rosabrusin Alex 65 30'08"03
15. Giannoni Samuele 65  "
16. Colombo Fabio 54 30'17"47
17. Farioli Marco 51 30'10"62
18. Baur Marco 46 21'53"56
19. Colombo Merate 46 28'59"93
20. Guarnaccia Antonio 44 16'40"40
21. Bondanza Alessandro 44 22'28"31
22. Luise Andrea 38  "
23. Braghieri Valerio 31  "
24. Consonni Alberto 26 12'34"95
 

SENIOR

Pos. Concorrente Giri Tempo
1. Spampani Giacomo 90 30'17"48
2. Poli Alberto 89 30'07"48
3. Borsani Andrea 89 30'07"70
4. Argellati MArco 89 30'18"41
5. Origgi Simone 88 30'12"04
6. Ierardi Tiziano 77 30'06"11
7. Bolognesi Leonardo 49 30'08"31
8. Palumbo Maurizio 47 21'10"53
9. Ammirati Giuseppe 19 06'42"37
10. Rolando Danilo 18 09'08"04
11. Stefanelli Roberto 14 04'44"45
Peferiti

Per poterci trovare in un solo clik, aggiungi il sito SPECIAL PARTS
ai tuoi Preferiti


Negozi in Italia


Risultati


Gare


Informazioni

Per informazioni contattaci.