MENU'










News


News letter

Scrivi la tua E-Mail e sarai informato sulle novità che escono volta per volta!

Cosa Aspetti!!

11 Marzo 2007



 

ESORDIENTI

Pos. Concorrente
Giri Tempo

1.

 AUGELLO MIRKO

41

20:15.940

2.

 GHIDONI LUCA

39

20:04.520

3.

 PETRILLO LUCA

37

20:11.460

4.

 FRANCHINI LUIGI

37

20:13.700

5.

 ZADRA G.PIETRO

36

20:40.410

6.

 CANTONE PLACIDO

35

20:16.080

7.

 CAVAZZINI ANDREA

35

20:29.130

8.

 PETRILLO ANDREA

34

20:14.310

9.

 MINGOTTI PIERTOMMASO

32

19:28.150

10.

 PEREGO DAVIDE

30

19:18.980

11. TASSINI DAVIDE 30 20:01.350
12. MARCHESINI ANDREA 29 17:52.700
13. RINETTI FRANCESCO 29 20:13.560
14. GUERRETTI FABRIZIO 29 20:17.400
15. SAGGIORATO ALESSANDRO 29 20:17.680
16. CONSONNI CLAUDIO 28 20:24.630
17. ROVIDA DANILO 26 17:48.060
18. TIENGO MARIO 26 20:30.730
19. DELPERO ALEX 25 20:02.720
20. GUFFANTI ALAN 22 18:36.530
21. NICELLI VITTORIO 18 11:09.830
22. CAVALERI SAMUELE 17 13:39.300
23. FERRETTO ANDREA 14 20:32.480
24. PEDRAZZINI STEFANO 8 05:06.100
25. LAB0' SIMONE 7 03:43.540
 

JUNIOR

Pos. Concorrente
Giri Tempo
1. BAUR MARCO 42 20:11.650
2. PALMESE CARLO 42 20:22.100
3. DEJURI NICOLAS 42 20:24.600
4. GRANDI MAURO 42 20:24.770
5. BORSANI ALEX 41 20:11.590
6. GHIDONI RICCARDO 41 20:17.360
7. PATRONO GIUSEPPE 41 20:20.800
8. CONFORTO ANDREA 40 20:01.040
9. CAVAZZINI MAX 40 20:02.950
10. BORSANI ANDREA 40 20:12.770
11. FRANCESCHINI MATTIA 40 20:14.940
12. GHIZZI MASSIMO 39 20:13.300
13. GIUSSANI LUCA 39 20:25.930
14. NODARI EDOARDO 38 20:02.210
15. SALVATORI ANDREA 38 20:06.370
16. VARESI PIERLUIGI 38 20:09.910
17. COLOMBO FABIO 38 20:14.050
18. COLOMBO FABIO MERATE 38 20:25.620
19. SANDONINI LORENZO 38 20:34.480
20. ADOLFINI ANDREA 37 20:00.350
21. GAMBARE' MARCO 37 20:01.160
22. LA GAMBA RAFFAELE 37 20:22.770
23. DEJURI GIANNI 36 20:06.070
24. RODELLA GIUSEPPE 36 20:21.660
25. MARIN SIMONE 35 20:10.800
26. RICCI ANDREA 33 20:33.320
27. LONGHI ANDREA 32 20:14.060
28. CAMOZZI MIRKO 32 20:17.380
29. MOLTENI LUCA 31 20:17.750
30. LICITRA FABIO 28 20:05.010
31. D'ELIA ALAN 27 19:12.700
32. GUFFANTI ROBERTO 26 20:16.710
33. BERRETTA PAOLO 24 20:31.340
34. OLATI GRAZIANO 22 17:55.160
35. BENEDETTI FULVIO 18 12:30.640
36. FERRETTO DAVIDE 17 12:35.090
37. CONSONNI ALBERTO 13 15:15.680
38. ACQUISTO ALESSANDRO 9 20:18.730
39. BRAGHIERI VALERIO 2 07:24.610
40. LUCIANI GIORGIO 0 -
 

SENIOR

Pos. Concorrente
Giri Tempo
1.  OSSOLA WALTER  69 30:15.090
2.  FAGNANI ANGELO  66 30:06.630
3.  MUTTI ALESSANDRO  64 30:11.080
4.  MAZZOLENI ANDREA  63 30:13.970
5.  PIZZAGALLI DIEGO  62 30:02.220
6.  ROLANDO DANILO  61 30:07.800
7.  POZZOLI ALEX  57 29:56.630
8.  RIZZI ERNESTO  57 30:16.490
9.  FAVERIO PAOLO  48 30:03.180
10.  SEREGNI DAVIDE  46 28:32.860
11.  POZZOLI FIORENZO  46 30:05.720
12.  IERARDI TIZIANO  46 30:28.250
13.  BERGAMASCHI MARIO  43 23:30.580
14.  ORIGGI SIMONE  34 24:09.980
15.  BERETTA ROBERTO  25 11:55.200
 

EXPERT

Pos. Concorrente
Giri Tempo
1.  SCANZIANI RICCARDO  71 30:02.350
2.  REDAELLI LUIGI  71 30:11.670
3.  SUARDI MASSIMO  69 30:05.200
4.  POLDI MASSIMO  57 30:14.660
5.  POLI ALBERTO  55 30:14.660
6.  BIANCHI MIRKO  45 22:22.610
Peferiti

Per poterci trovare in un solo clik, aggiungi il sito SPECIAL PARTS
ai tuoi Preferiti


Negozi in Italia


Risultati


Gare


Informazioni

Per informazioni contattaci.