MENU'










News


News letter

Scrivi la tua E-Mail e sarai informato sulle novità che escono volta per volta!

Cosa Aspetti!!

29 Ottobre 2007



 

 

SENIOR

Pos. Concorrente
Giri Tempo
1. BAUR MARCO  66 30'08"090
2. AMMIRATI GIUSEPPE  65 30'05"730
3. SEREGNI DAVIDE 65 30'09"180
4. BORSANI ANDREA 64 30'17"730
5. MAZZOLENI ANDREA 58 28'59"870
6. BIANCHI MIRKO 47 21'39"130
7. POLI ALBERTO 28 27'42"910
8. BENEDETTI FULVIO   24 11'45"600
 

JUNIOR

Pos. Concorrente
Giri Tempo
1. GRANDI MATTIA 65 30'24"630
2. GHIDONI RICCARDO 62 30'02"550
3. CONFORTO ANDREA 59 30'09"550
4. CAVAZZINI MAX 58 30'26"590
5. SALAVOLTI MARIO 58 30'27"360
6. CAZZOLA FABIO 57 30'06"370
7. TREMONTI JURI 53 30'21"710
8. PARELLO SALVATORE 52 30'07"600
9. BERRETTA PAOLO 51 27'48"270
10. COLOMBO FABIO 47 25'10"860
11. LUSTAVI FIORENZO 46 25'15"240
12. D'ELIA ALAN 43 22'21"220
13. ACQUISTO ALESSANDRO 36 26'50"940
14. ARTIOLI RICCARDO 31 30'41"380
15. OLATI GRAZIANO 29 15'29"000
16. COSTELLA FRANCESCO 22 14'24"850
17. FERRETTO DAVIDE 10 06'47"580
 

ESORDIENTI

Pos. Concorrente
Giri Tempo
1. NICELLI VITTORIO 56  30'22"420
2. PETRILLO LUCA 54 30'15"880
3. CAVALERI SAMUELE 54  30'19"770
4. BOIARDI LORIS 51 30'31"760
5. PETRILLO ANDREA 50 29'42"550
6. AUGELLO MIRKO 48 30'28"660
7. LABO' SIMONE 46 30'15"050
8. FERRARI SIMONE 45 30'22"490
9. MARCHESINI ANDREA 44 23'01"630
10. FERRETTO MARCO 30 28'20"060
11. CAVAZZINI ANDREA 23 13'00"870
12. MAESTRI ANDREA 19 24'20"050
Peferiti

Per poterci trovare in un solo clik, aggiungi il sito SPECIAL PARTS
ai tuoi Preferiti


Negozi in Italia


Risultati


Gare


Informazioni

Per informazioni contattaci.